その他のリフォーム

バリアフリーリフォーム
手すりの取付けや段差の解消工事などバリアフリーのためのリフォーム料金例をご紹介しています。
| 工事内容 | 料金 |
|---|---|
| ・手すり材料費 | |
| TOTO天然木手すり I型 L=600 | 6,300円(定価9,400円) |
| TOTOインテリアバー Fシリーズ I型 L=600 | 5,100円(定価8,500円) |
| TOTOインテリアバー Fシリーズ L型 L=600×600 | 9,000円(定価15,100円) |
| ・手すりの取付費 | |
| I型手すり取付 縦型 施工規模1~5本 | 3,500円/本 |
| L型手すり取付 縦型 施工規模1~5本 | 3,500円/本 |
| 連続手すり取付 施工規模5~10m 階段 | 4,500円/m |
| 連続手すり取付 施工規模 2m以上 | 1,500円/ヵ所 |
| 下地補強取付け | 1,500円/ヵ所 |
| 壁下地補強取付け | 1,500円/ヵ所 |
| ・段差解消施工費 | |
| 敷居撤去費 巾900㎜程度 | 5,000円/ヵ所 |
| 敷居撤去費 巾1800㎜程度 | 8,000円/ヵ所 |
| 床スロープ施工費 スロープ900㎜×900㎜ | 4,500円/ヵ所 |
| 敷居取付費 巾1800㎜程度 | 3,500円/ヵ所 |
| 式台組立・設置・塗装費 木製1800×360×120程度 手間のみ | 15,000円/ヵ所 |
- あくまで一例ですので建材の種類やリフォーム条件によって金額の上下がございます。
- 上記料金に消費税は含まれておりません。
その他のリフォーム
壁紙クロスや畳、ふすま、床貼りなど快適な暮らしのための色々なリフォーム料金例をご紹介しています。
| 工事内容 | 料金 |
|---|---|
| 畳の取替え(新床) | 9,000円~ |
| 畳表の取替え | 5,500円~ |
| ふすまの張替え(両面) | 4,900円~ |
| ふすまの張替え(片面) | 2,500円~ |
| 障子の張替え | 1,800円~ |
| 壁紙クロス貼替え 普及品 | 1,000円~/㎡ |
| 壁紙クロス貼替え AAクラス | 1,400円~/㎡ |
| 床クッションフロア 貼り | 2,800円~/㎡ |
| 床タイルカーペット貼り | 3,500円~/㎡ |
| 床フローリング 上貼り | 7,000円~/㎡ |
- あくまで一例ですので建材の種類やリフォーム条件によって金額の上下がございます。
- 上記料金に消費税は含まれておりません。
